Référendum du 8 avril 1962
Objet : « Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l’Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ? »
Total | % inscrits | % exprimés | Métropole | |
électeurs | 27 582 072 | 26 991 743 | ||
abstentions | 6 802 769 | 24,66 | 6 589 837 | |
votants | 20 779 303 | 75,33 | 20 401 906 | |
nuls | 1 103 806 | 4 | 1 098 238 | |
exprimés | 19 675 497 | 71,33 | 19 303 668 | |
oui | 17 866 423 | 64,77 | 90,8 | 17 508 607 |
non | 1 809 074 | 6,55 | 9,19 | 1 795 061 |
Laisser un commentaire